Griechenland, Italien & Spanien ab Korfu 1
Reiseroute
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|
| 1 | Sa., 24.10. | Korfu | Griechenland | - | 22:00 |
| 2 | So., 25.10. | Zakynthos | Griechenland | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Mo., 26.10. | Crotone | Italien | 10:00 | 20:00 |
| 4 | Di., 27.10. | Seetag | - | - | - |
| 5 | Mi., 28.10. | Neapel | Italien | 08:00 | 17:30 |
| 6 | Do., 29.10. | Olbia | Italien | 09:00 | 17:00 |
| 7 | Fr., 30.10. | Ajaccio | Frankreich | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Sa., 31.10. | La Seyne-sur-Mer | Frankreich | 07:00 | 16:00 |
| 9 | So., 01.11. | Barcelona | Spanien | 06:00 | - |
Kabinen und Preise
Belegung:2Erw.
0Jug.
0Kind.
0Baby