Mauritius, Seychellen & Madagaskar 1
Reiseroute
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|
| 1 | Mi., 05.01. | Mauritius | Mauritius | - | 00:00 |
| 2 | Do., 06.01. | Mauritius | Mauritius | - | 18:00 |
| 3 | Fr., 07.01. | Le Port | Réunion | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Sa., 08.01. | Seetag | - | - | - |
| 5 | So., 09.01. | Seetag | - | - | - |
| 6 | Mo., 10.01. | La Digue | Seychellen | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Di., 11.01. | Seychellen | Seychellen | 02:00 | - |
| 8 | Mi., 12.01. | Seychellen | Seychellen | - | 19:00 |
| 9 | Do., 13.01. | Seetag | - | - | - |
| 10 | Fr., 14.01. | Antsiranana | Madagaskar | 09:00 | 19:00 |
| 11 | Sa., 15.01. | Nosy Be | Madagaskar | 08:00 | 19:00 |
| 12 | So., 16.01. | Seetag | - | - | - |
| 13 | Mo., 17.01. | Seetag | - | - | - |
| 14 | Di., 18.01. | Mauritius | Mauritius | 04:00 | - |
| 15 | Mi., 19.01. | Mauritius | Mauritius | 00:00 | - |
Kabinen und Preise
Belegung:2Erw.
0Jug.
0Kind.
0Baby