Mauritius, Seychellen & Madagaskar 2
Reiseroute
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|
| 1 | Di., 11.01. | Seychellen | Seychellen | - | 00:00 |
| 2 | Mi., 12.01. | Seychellen | Seychellen | - | 19:00 |
| 3 | Do., 13.01. | Seetag | - | - | - |
| 4 | Fr., 14.01. | Antsiranana | Madagaskar | 09:00 | 19:00 |
| 5 | Sa., 15.01. | Nosy Be | Madagaskar | 08:00 | 19:00 |
| 6 | So., 16.01. | Seetag | - | - | - |
| 7 | Mo., 17.01. | Seetag | - | - | - |
| 8 | Di., 18.01. | Mauritius | Mauritius | 04:00 | - |
| 9 | Mi., 19.01. | Mauritius | Mauritius | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Do., 20.01. | Mauritius | Mauritius | - | 18:00 |
| 11 | Fr., 21.01. | Le Port | Réunion | 08:00 | 17:00 |
| 12 | Sa., 22.01. | Seetag | - | - | - |
| 13 | So., 23.01. | Seetag | - | - | - |
| 14 | Mo., 24.01. | La Digue | Seychellen | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Di., 25.01. | Seychellen | Seychellen | 02:00 | - |
Kabinen und Preise
Belegung:2Erw.
0Jug.
0Kind.
0Baby