Südnorwegen ab Hamburg
Reiseroute
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|
| 1 | Sa., 07.11. | Hamburg | Deutschland | - | 17:00 |
| 2 | So., 08.11. | Seetag | - | - | - |
| 3 | Mo., 09.11. | Bergen | Norwegen | 10:00 | 18:30 |
| 4 | Di., 10.11. | Stavanger | Norwegen | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Mi., 11.11. | Kristiansand | Norwegen | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Do., 12.11. | Oslo | Norwegen | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Fr., 13.11. | Seetag | - | - | - |
| 8 | Sa., 14.11. | Hamburg | Deutschland | 08:00 | - |
Kabinen und Preise
Belegung:2Erw.
0Jug.
0Kind.
0Baby