Kanaren & Madeira ab Gran Canaria
Reiseroute
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|
| 1 | Sa., 31.10. | Gran Canaria | Spanien | - | 00:00 |
| 2 | So., 01.11. | Gran Canaria | Spanien | - | 22:00 |
| 3 | Mo., 02.11. | Teneriffa | Spanien | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Di., 03.11. | Fuerteventura | Spanien | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Mi., 04.11. | Seetag | - | - | - |
| 6 | Do., 05.11. | Madeira | Portugal | 08:00 | 23:00 |
| 7 | Fr., 06.11. | Seetag | - | - | - |
| 8 | Sa., 07.11. | Gran Canaria | Spanien | 05:00 | - |
Kabinen und Preise
Belegung:2Erw.
0Jug.
0Kind.
0Baby