Kanaren & Madeira ab Gran Canaria 2
Reiseroute
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|
| 1 | So., 01.11. | Gran Canaria | Spanien | - | 22:00 |
| 2 | Mo., 02.11. | Teneriffa | Spanien | 08:00 | 18:00 |
| 3 | Di., 03.11. | Fuerteventura | Spanien | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Mi., 04.11. | Seetag | - | - | - |
| 5 | Do., 05.11. | Madeira | Portugal | 08:00 | 23:00 |
| 6 | Fr., 06.11. | Seetag | - | - | - |
| 7 | Sa., 07.11. | Gran Canaria | Spanien | 05:00 | 22:00 |
| 8 | So., 08.11. | La Palma | Spanien | 10:00 | 20:00 |
| 9 | Mo., 09.11. | Teneriffa | Spanien | 08:00 | - |
| 10 | Di., 10.11. | Teneriffa | Spanien | 00:00 | - |
Kabinen und Preise
Belegung:2Erw.
0Jug.
0Kind.
0Baby