Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
Reiseroute
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|
| 1 | Mo., 08.03. | Palma (Mallorca) | Spanien | 04:00 | - |
| 2 | Di., 09.03. | Palma (Mallorca) | Spanien | - | 22:00 |
| 3 | Mi., 10.03. | Seetag | - | - | - |
| 4 | Do., 11.03. | Civitavecchia (Rom) | Italien | 07:00 | 20:00 |
| 5 | Fr., 12.03. | Seetag | - | - | - |
| 6 | Sa., 13.03. | Marseille | Frankreich | 08:00 | 18:00 |
| 7 | So., 14.03. | Barcelona | Spanien | 08:00 | 17:30 |
| 8 | Mo., 15.03. | Palma (Mallorca) | Spanien | 04:00 | - |
Kabinen und Preise
Belegung:2Erw.
0Kind.
0Baby