Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
Reiseroute
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|
| 1 | So., 04.04. | Palma (Mallorca) | Spanien | 04:00 | 22:00 |
| 2 | Mo., 05.04. | Seetag | - | - | - |
| 3 | Di., 06.04. | Civitavecchia (Rom) | Italien | 07:00 | 19:30 |
| 4 | Mi., 07.04. | La Spezia | Italien | 07:30 | 19:00 |
| 5 | Do., 08.04. | Seetag | - | - | - |
| 6 | Fr., 09.04. | Marseille | Frankreich | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Sa., 10.04. | Barcelona | Spanien | 08:00 | 18:00 |
| 8 | So., 11.04. | Palma (Mallorca) | Spanien | 04:00 | 21:00 |
Kabinen und Preise
Belegung:2Erw.
0Kind.
0Baby